更新时间:2024-07-05
新一代经济型柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10plus作为CR-10的升级款,在原有轻便灵活、便于携带的基础上,更实现了与电脑的连接,可进一步扩展数据管理的范围, 满足了质检人员频繁快速的现场测量并给出即时结果,帮助企业实现高效的供应商与产品的质量控制。柯尼卡美能达色差仪CR-10plus测色计便携式
品牌 | MINOLTA/日本柯尼卡美能达 | 光源 | 氙灯 |
---|---|---|---|
价格区间 | 1万-5万 | 光学结构 | 多角度 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 便携式 |
产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,制药,综合 |
柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10plus产品特点:
1、支撑电脑应用程序,使用更方便
测量仪内置有电脑应用程序,可进一步扩展数据管理的范围。(注:使用电脑应用程序时,须另行准备电脑。)
2、将测量数据保存到测量仪中
测量仪内存中z多可保存1,000组测量数据(含基准色)。(设定后,无需每次启动电脑应用程序,即可使用该功能。)
3、将测量数据保存到电脑中
测量仪中保存的数据,既可显示在电脑应用程序中,也可保存到电脑中。
4、合格判定
测量前,可将阈值设定为默认值。当测量值超过阀值时,会高亮显示。此外,还可根据蜂鸣声的类型和点亮的指示灯。
柯尼卡美能达便携式色差仪CR-10plus参数:
照明/受光系统 | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含镜面反射光)(符合DIN5033 Teil7、JIS Z 8722条件d、ISO7724/1、CIE 15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6个) |
测量范围 | L1~100 |
测量光源 | 脉冲氙灯 |
测量时间 | 约1秒 |
可测量次数 | 使用碱性电池且以10秒间隔测量时,可测约2,000次 |
测量口径 | 约φ8mm、φ5mm(另售)(选配遮罩符合CIE.15,DIN5033 Teil7不适用) |
重复性 | 标准偏差ΔE*ab 0.1以内(条件:以10秒间隔测量白色校正板30次) |
所支撑语言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
观察条件 | 10°观察角 |
观察光源 | D65 |
显示内容 | 色差值、平均值(~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab(CIE1976) |
数据储存量 | 标准色数据+测量数据合计z多1,000个 |
合格判定项目 | ΔE*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作温湿度范围 | 0~40?C;相对湿度:85%以下(温度为35?C时/无凝露) |
存储温湿度范围 | -20~40?C;相对湿度:85%以下(温度为35?C时/无凝露) |
电源 | 4节5号电池(碱性电池或镍氢充电电池)、USB总线电源或AC适配器(另售) |
尺寸 | 66mm(宽)×158mm(高)×85mm(长) |
重量 | 420g(不含电池) |
18600106486
86-010-60314850