更新时间:2021-11-15
全新4代低照度图像传感器,日夜两用全天候观测,时刻提供超高清全视野图像,2000米超远可视距离,一键开启高清录像或拍照功能,奥尔法ORPHA高清高倍双筒数码红外夜视仪DB550L+
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
★全新4代低照度图像传感器
★日夜两用全天候观测
★时刻提供超高清全视野图像
★2000米超远可视距离
★一键开启高清录像或拍照功能
★一体式显示屏
★WIFI连接手机实现同步观看和远程遥控功能
★流畅的数码倍率变焦(放大或缩小)
★全黑环境下观测距离
★户外GPS定位功能
★视频输出功能
★单侧物镜独立调节功能
★双眼观测更舒适
★瞳距可调节
★宽目镜设计
★超宽带多层增透膜
★符合人体工程学的机身设计
★支撑4G-64G范围内的micro SD卡
★支撑多种电源方式
★支撑安装三脚架
奥尔法ORPHA高清高倍双筒数码红外夜视仪DB550L+
技术参数:
型号 | DB550L+ |
数码夜视仪级别 | 全新四代 |
传感器分辨率 | 1920X1080 |
传感器尺寸 | 1/2.8 inch |
放大倍率 | 5X |
数码放大倍率 | 1.0X6.0X |
倍率变化范围 | 5-30X |
视场 | 7.2°(水平方向) |
眼距范围 | 65(+/-5)mm(大小可调节) |
视度调节范围(屈光度) | +6°/-6° |
物镜直径 | 45mm |
显示屏尺寸 | 0.38Inch |
显示屏分辨率 | 1280X720 |
录像质量 | 1920X1080 |
照片质量 | 1920X1080 |
观察模式 | 昼/夜两种模式(白天彩色,夜间黑白) |
夜间模式挡位 | 1-4挡(N1/N2/N3/N4) |
屏幕亮度调节 | 有(1-3挡) |
红外辅助距离 | 1-500米(根据目标及环境不同有所差异) |
电池种类 | CR123A(3节) |
电池电压范围 | 2.6-4.2V |
电池待机时长 | 2-6小时(红外关闭) |
其他电源方式 | 支撑(如充电宝、直流电、车载电源等) |
低电指示 | 有 |
TF内存卡端口 | 有(支撑4G-64G) |
USB端口 | 有(外接电源线) |
HDMI视频端口 | 有 |
WiFi连接手机APP | 支撑iOS & Android (图像传输/遥控)可一对多 |
WIFI连接APP有效距离 | 15米内 |
GPS | 有 |
声音记录 | 有 |
日期记录 | 有 |
语言选择 | 中文、英文 |
防尘防水等级 | 生活防水 |
外接三脚架 | 支撑(1/4螺丝) |
一体式独立显示屏 | 有 |
独立显示屏尺寸 | 3英寸 |
独立显示屏分辨率 | 640X480 |
产品尺寸 | 208X127X65mm |
重量 | 886克 |
18600106486
86-010-60314850