更新时间:2021-04-28
SHIMPO转速表,采用压模铸件铝合金机壳,有可以显示大号数字、单位的LCD型和在暗处能发光显示清楚确认的LED弄2种系列,日本SHIMPO力新宝DT-205LR转速表
品牌 | SHIMPO/新宝 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 电子转速表 | 应用领域 | 综合 |
日本SHIMPO力新宝DT-205LR转速表
日本SHIMPO力新宝DT-205LR转速表
非接触式转速表 | ||
型号 | DT-205L | DT-207L |
测试范围 | 6--99,999rpm | |
精度 | ±1rpm: 6--8,300rpm | |
±2rpm: 8,300--25,000rpm | ||
读数±0.006% ±1位(大±2rpm):25,000--99,999rpm | ||
显示 | 5位数,12mm高,液晶 | 5位数,10mm高,发光二极管 |
测量单位 | 转/分(接触测量时请安装本仪表配备的接触头); 可使用的测量单位有:码/分,米/分,英寸/分线; 测量的长度单位有:码、米、英尺、英寸; 使用6英寸主轮需配接触头 | |
存储系统 | 存储器中存储13个读数,并保留5分钟,包括后一个、大的、小的和10个特别测量值 | |
显示更新时间 | 1秒(典型常用的) | |
鉴别 | 发光二极管 | |
系统控制 | 单片CMOS微处理器 | |
超范围显示 | 闪烁数字 | |
电源 | 5号电池(1.5V)×2节 | |
电压不足显示 | ”LOBAT“字样闪烁显现 | 显示”B”字样 |
自动电源切断功能 | 有 | |
电池使用时间 | 约40小时 | 约25小时 |
工作温度 | 0~45℃ | |
构造 | 压模铸件铝合金机壳 | |
重量 | 365g | |
外形尺寸 | 167.5mm×60mm×46mm | |
保修期 | 一年 | |
标准配件 | 反光胶带、2个锥形接头、1个漏斗形接头、1根加长杆、便携式提箱、证书、使用说明书、6英寸主轮及200L接触头 |
18600106486
86-010-60314850