更新时间:2021-03-30
能准确地测量铜线,铝线,纱线,漆包线等张力及系统地处理测量数据.张力计以测五种不同的金属丝:1.细线.2.钢线.3.铜线和其它两种标准金属丝,力新宝SHIMPO张力计DTMX-0.2C/DTMX-0.5C
品牌 | SHIMPO/日本新宝 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 综合 |
力新宝SHIMPO张力计DTMX-0.2C/DTMX-0.5C
张力计
能准确地测量铜线,铝线,纱线,漆包线等张力及系统地处理测量数据.
准确度达±1.5%. 通过结合使用设置开关,金属丝信号选择开关或范围调整开关现实转转变。
特点:
·新一代便携数字式张力计
·测量范围:2~20.00kgf
·确定质量控制中最合适的张力
·使生产线标准化
铝质包装防震动、防静电
可准确度达±1%
自动存储100个数值(限DTMX系列)
含RS-232C输出端口 (限DTMX系列)
力新宝SHIMPO张力计DTMX-0.2C/DTMX-0.5C产品规格:
外形 | 高功用型(带输出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(无输出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
额定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可显示范围 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
绳(型号) | 1000旦以下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
钢(金属丝) | φ0.08以下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
铜(金属丝) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
准确度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新时间 | 0.5,1,2,4秒,可选 | ||||
内存 | DTMB……最终值,最大值,最小值,峰值个读数 | ||||
DTMX……最终值,最大值,最小值,峰值100个读数 | |||||
最大速度 | 1000米/分 | ||||
调节范围 | 最大值加或减读数的10.5%刻度加减1.5% | ||||
显示器 | 可显示4个数字大小的液晶显示屏(字符高度11.5毫米) | ||||
输出信号 | 0~1伏的直流电(0~额定值),(数字/模拟输出,调整时间大约每3000字节16毫秒) | ||||
(DTMX) | 数字输出 | ||||
尺寸 | (W)76*(D)46*(L)275mm | ||||
引线 | 65mm | ||||
重量 | 大约650克 | ||||
电源 | AA×4(碱性电池:可持续20个小时)交流适配器(可选) | ||||
工作温度 | 0~45度90%的相对湿度或更少 | ||||
附件 | 碱性电池(4个)运送箱(一个) | ||||
主要范围及应用 | *塑料绳 *金和银质的金属丝,直径为0.15或更小 *涂层光纤 *合成纤维绕线机 | *光纤 *光纤粘和剂 *碳纤维 *铜丝绕线机 *钢丝绕线机 | *AlamedO纤维 *薄膜或电容器*食品薄膜直径达0.3的铜丝 *铜丝 *磁带 | *碳纤维 *直径达0.1的钢丝 *铜灯丝 *轮胎电缆 | |
*弯曲角度较小的材料 *办公自动化用的钢丝(复印机,打印机等)
| *碳纤维 *轧制铁鳞(10毫米宽0.05毫米厚) | *直径0.8毫米或更小的钨丝 *宽度达15毫米的平和调速带 | *客户的金属丝 |
18600106486
86-010-60314850