品牌 | KIMO/法国凯茂 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
应用领域 | 综合 |
法国KIMO凯茂HD110温湿度仪
产品特点:
★操作简易携带方便
★显示屏背光功能
★选择测量单位
★定格值/小值/大值功效
产品功能:
★测量相对湿度,露点,和温度
★选择测量单位(温度和露点)
★显示大值和小值
★测量值定格
★设置自动关机
★显示屏背光
★规格(147.9X76.7X34.2mm)
法国KIMO凯茂HD110温湿度仪
技术规格: | ||||
测量参数 | 测量单位 | 量程 | 精度 | 分辨率 |
相对湿度 | %RH | 5-95%RH | 准确度(包括重复性,线性,迟带)±1.8%RH。 | 0.1%RH |
露点 | ℃td,°Ftd | -40-﹢70℃td | ±0.6℃td | 0.1℃td |
温度 | ℃,°F | -20-﹢70℃ | ±0.3℃ | 0.1℃ |
技术功能: | ||||
显示屏 | 4行,液晶显示,尺寸50x36mm | |||
电缆 | 卷式,长度0.45M,展开2.4M | |||
外壳材质 | ABS,防护等级IP54 | |||
按键 | 5个按键 | |||
电磁兼容 | CEM2004/108/CE和NF EN610101 | |||
电源供应 | 4节1.5VDC柒号电池 | |||
电池寿命 | 150小时 | |||
测量环境 | 中性气体 | |||
操作温度(主机) | 0-﹢50℃ | |||
操作温度(探头) | -20-﹢70℃ | |||
储存温度 | -20-﹢80℃ | |||
自动关机 | 可设置0-120分钟 | |||
重量 | 310g | |||
随货提供 | 主机一台(含探头),原厂出厂报告,便携箱 |
18600106486
86-010-60314850