更新时间:2020-06-24
Kestrel2500,Kestrel2000,Kestrel1000,Kestrel3000,Kestrel3500,Kestrel5000,NK5100/5200/5700/5400风速,风向,温度,湿度,大气压力,可测气象五参数(风向测量功能,需选购风向标及三脚架),美国NK1000便携式气象风速仪Kestrel2500
品牌 | Kestrel/NK | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,农业,综合 |
详细先容
美国NK1000便携式气象风速仪Kestrel2500气象仪概述
Kestrel1000手持式风速仪可精确测量风速数据,体积小巧,方便携带,坚固耐用。采用高精度轴承,轻量叶轮,可精确测量风速值,即便是在风速很小的情况下。如果叶轮损坏,可更换。采用低功耗微处理器,明亮LCD显示,可读取当前风速、大风速、平均风速并能选择风速单位。风速单位可在mph, km/h, ft/min, m/s, knots 和Beaufort直接切换。
产品先容:
·NK1000(Kestrel 1000)便携式风速仪是一款高精度耐用户外风速仪,采用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速,启动风速低
·叶轮安顿在强化玻璃塑料支架上,安装简单,更换方便。
·仪器便携小巧,可方便的装在口袋中
·坚固耐用(跌落测试符合MIL-STD-810G标准),*防水(防护等级IP67),几乎可以在任何地方进行测量
·可测量即时风速/大风速/平均风速
·可选测量单位:mph,km/h,ft/min,m/s,knots and Beaufort
·广泛使用在农业,户外运动,科研,消防及教育等行业
·内置实时时钟;自动关机,45分钟待机后自动关机
·美国*
美国NK1000便携式气象风速仪Kestrel2500测量参数:
| 叶轮式 | 风速测量范围(m/s) | 0.6~60m/s |
风速测量精度 | ±3% | 风量测量范围 | 通过设置管道尺寸计算 |
温度测量范围(℃) | - | 湿度测量范围 | - |
露点温度范围 | - | 海拔高度测量范围 | - |
大气压测量范围 | - | 风向范围 | - |
显示 | LCD,带背光 | 大值/小值 | 大风速 |
IP防护等级 | 3.5位LCD液晶显示屏 | 数据接口 | - |
数据存储 | - | 电池类型 | CR2032纽扣电池(平均400小时) |
外形尺寸 | 122×42×28mm | 重量 | 65g |
标准附件 | NK 1000主机、保护盖、颈带绳、电池、 | 质保期 | 2年 |
标准配置:
•颈绳
•锂电池(平均寿命400小时)
•保护绳袋
•引导手册
•COC证书
•两年保修
可选配件:
● NK0801可更换叶轮
● NK0799带夹具便携三脚架
● NK0792可折叠轻便三脚架
NK2000技术参数:
风速 | |
测量范围 | 0.4~40.0 m/s |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±3% |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0 m/s |
风速显示单位 | m/s、ft/min、km/h、mph、knots、Beaufort |
大/平均风速 | 大风速和平均风速可以通过按键进行清除和重置 |
温度 | |
测量范围 | -29.0~+70.0℃ |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±1℃ |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | -45.0~+125.0℃ |
风寒 | |
测量范围 | 0.4~40.0 m/s,-45.6~+10.0℃ |
分辨率 | 0.1 |
精度 | ±1℃ |
反应时间 | 1秒 |
工作范围 | 0.4~60.0 m/s,-45.0~+125.0℃ |
基本 | |
显示 | 3.5位液晶显示屏,液晶显示屏高度9mm |
显示屏刷新 | 1秒 |
显示屏背光 | 绿色 |
工作温度 | -10~+55℃(主要受电池和液晶显示屏制约) |
存放温度 | -30~+60℃ |
自动关机 | 45分钟内无操作自动关机 |
认证 | CE、NIST |
电池 | CR2032,约可以工作300个小时 |
防护等级 | IP67 |
尺寸 | 主机122 x 42 x 18 mm,防护壳122 x 48 x 28 mm |
重量 | 主机65g,外壳37g |
NK2500技术参数:
测量项目 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
风速 | 0.4-40m/s | ±3% | 0.1 m/s |
空气温度 | -29℃-70℃ | 1℃ | 0.1℃ |
风寒 | 0.4 to 40 m/s, -45.6 to 10.0 °C | 1℃ | 0.1℃ |
气压 | 300~1100hPa | 1.5 hPa/mb | 0.1 hPa/mb |
海拔 | -2000m-9000m | 15m | 1m |
操作温度 | -45℃-125℃ | ||
LCD和电池温度 | -10℃-55℃ | ||
电源 | CR2032电池,可用300个小时 | ||
重量 | 65g |
18600106486
86-010-60314850