更新时间:2020-06-17
硫化氢HS2,一氧化碳CO毒气报警仪,体积小、重量轻、易于携带方式,大屏幕的液晶显示气体浓度;六只LED高亮报警灯、95dB响亮声音、振动报警多种报警方式;华瑞toxirae3便携式个人毒气一氧化碳检测仪PGM-1700
品牌 | RAE/美国华瑞 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,地矿,综合 |
华瑞toxirae3便携式个人毒气一氧化碳检测仪PGM-1700
性能
体积小、重量轻、易于携带方式,大屏幕的液晶显示气体浓度;
六只LED高亮报警灯、95dB响亮声音、振动报警多种报警方式;
高浓度报警、低浓度报警、TWA报警、STEL报警、电量不足报警;
内置数据 传输,支撑红外数据 传输;
使用可换的锂电池、1节标准锂电池,可持续运行2年(标准);
支撑AutoRAE Lite自动标定系统;
通过ATEX、UL、CSA、CMC。
规格和配件:
采样方式 | 扩散式 |
外壳材质 | 不锈钢、工程塑料 |
等级 | IP67,可水淋 |
等级 | UL/cUL :Class I, Division 1, Group A, B, C, D,T4 ATEX:Ex II 1G EEx ia IICT4 IECEx :Ex ia IIC T4 |
抗电磁 | EMI/RF 等级:EMC Directive 89/336/EEC |
环境温度 | -20℃ ~+60℃,短时 -30℃ ~+60℃ |
环境湿度 | 0%~95%RH(无冷凝) |
显示屏 | 大屏幕液晶显示 |
显示语言 | 英语 + 符号 |
显示内容 | 气体名称、测量值、电池电量、标定信息 |
按键 | 2 个操作键 |
报警方式 | 95dB@30cm 蜂鸣器、6LED 闪烁、内置振动 |
报警信号 | 高浓度 / 低浓度 /TWA/STEL 报警、电池 电量不足报警 |
报警点设置 | 单独设置 TWA、STEL 和高 / 低报警限值 |
提示信息 | 回读到期、标定到期 |
数据存储 | 内置存储 10 次报警数据 |
数据通讯 | 红外数据 传输 |
标定方式 | 零点 / 扩展标定,手动 / 自动标定 |
标定期限 | 用户可设置,到期屏幕提示 |
电池 | 2/3 AA 锂离子电池 |
电池类型 | 可换电池,不可充电 |
运行时间 | 可连续工作 2 年(视工作环境和使用频率,氧气除外) |
尺寸 | 86mm×55mm×20mm |
重量 | 76g(含锂电池) |
华瑞toxirae3便携式个人毒气一氧化碳检测仪PGM-1700
检测仪可选配件
标准配置:PGM-1700 主机、含传感器、锂电池、标定适配器、使用说明书、资料及App光盘、锂电池(1节)
可选配件:标定气体、AutoRAE Lite 自动标定平台
传感器参数
传感器 | 传感器类型 | 检测范围 | 分辨率 | 检测误差 | 响应时间(T90) | 低报警值 | 高报警值 | STEL报警值 | TWA报警值 |
CO | 电化学 | 0-500ppm | 1ppm | <±3% | 12S | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm |
CO | 0-1999ppm | 1ppm | 35ppm | 200ppm | 100ppm | 35ppm | |||
H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 20ppm | 25ppm | 15ppm | 10ppm |
18600106486
86-010-60314850