更新时间:2020-06-10
除臭装置剂空气洁净器的性能评估,通过与使用场所相应的臭气指数变换表,能当场将臭气指数(相当值)直接显示。变化表可任意次数自由制作,机内可记忆3种日本Cosmos新宇宙智能气味检测仪
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,食品,化工,农业,石油 |
日本Cosmos新宇宙智能气味检测仪
●各种食品或香料的品质管理
●臭味吸附剂或除臭剂的效果检测
●工厂排臭气测量
●除臭装置剂空气洁净器的性能评估
●工厂周边的环境管理
●市内剂车内的环境监测
●河涌及工厂排水的水质监测
●物理化学反应的追踪
●建材能发生的VOC等化学物质的管理
日本Cosmos新宇宙智能气味检测仪
型号 | XP-329ⅢR | |
测定对象 | 各种香气、臭气成分 | |
测定原理 | 高灵敏氧化铟系热线型烧结半导体式 | |
表示方法 | LCD数字显示(64x128点阵)(测定值、使用模式、运行状况、电池水平等) | |
测定模式 | 监视/分批处理 两种模式 | |
测定(检测)范围 | 水平显示:0~2000※传感器水平输出模拟图形,以左边第二个方格被设定为零情况 | |
显示臭气指数:0~(40)[水平显示时的2000的相当值以内] | ||
重复性 | 测定值±5%±1digit(水平显示、同一条件下) | |
采样方式 | 微型空气泵自动吸引式 吸引流量400±150ml/min | |
应答时间 | 90%应答 20秒以内(校正臭气下) | |
外部输出 | 模拟输出 | 水平显示时:相对于0000~2000、DCO~200ml(显示1对应0.1mV) |
显示臭气指数时:相对于00~40、DCO~200ml(显示1对应5mV) | ||
数字输出 | 输出为RS-232C显示值(ASCII编码) | |
外部输出端子 | 模拟输出·数字输出DIN连接端口 | |
数据存储容量 | 检测模式:大8.188数据 分批处理模式:大4.095数据 |
使用温湿度范围 | 温度:0~40℃ 湿度:10~80%RH(但不结霜) |
保管温湿度范围 | 温度:-10~50℃ 湿度:大70%RH以下(保管箱内、不结霜) |
外型尺寸 | W84×H275×D40mm(突出部分除外) |
重量 | 约640g(包括电池) |
电源 | 干电池(5号碱性干电池4节)/附属AC适配器(AC100V~240V) |
电池寿命 | 连续使用8小时以上(碱性干电池、常温常湿、Air显示吸引状态) |
标配附件件 | 活性炭过滤器、吸引过滤器、吸引配件、管子用金属盖、充电AC适配器、搬运箱、带连接的输出电缆线、通信App包(CD)、5号碱性干电池4节、特氟隆管、活性炭2袋、过滤片(10枚)2套、臭气指数换算表 |
18600106486
86-010-60314850